Tipo de Cambio vigente al Miércoles 18 de Mayo del 2022
El precio del dólar en Colombia para el Miércoles 18 de Mayo del 2022 fue $ 4,033.85 pesos colombianos. Alcanzó el nivel más bajo en más de 2 semanas (desde el Miércoles 4 de Mayo del 2022). Frente al día anterior: Bajó 36.4 pesos, lo que representa un descenso del 0.89%. Frente al mismo día de la semana anterior: Disminuyó un 1.29% (52.86 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 7.93% (296.53 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Subió un 9.53% (351.01 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Miércoles 18 de Mayo del 2022 | $ 7.66642 |
Martes 17 de Mayo del 2022 | $ 7.66612 |
Lunes 16 de Mayo del 2022 | $ 7.66475 |
Domingo 15 de Mayo del 2022 | $ 7.66915 |
Sábado 14 de Mayo del 2022 | $ 7.66915 |
Viernes 13 de Mayo del 2022 | $ 7.66915 |
Jueves 12 de Mayo del 2022 | $ 7.66945 |
Miércoles 11 de Mayo del 2022 | $ 7.66764 |
Martes 10 de Mayo del 2022 | $ 7.66326 |
Lunes 9 de Mayo del 2022 | $ 7.66706 |
Domingo 8 de Mayo del 2022 | $ 7.66795 |
Sábado 7 de Mayo del 2022 | $ 7.66795 |
Viernes 6 de Mayo del 2022 | $ 7.66795 |
Jueves 5 de Mayo del 2022 | $ 7.67075 |
Miércoles 4 de Mayo del 2022 | $ 7.66582 |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 1.00000 Dólares | = | $ 4,033.85000 Quetzales |
$ 5.00000 Dólares | = | $ 20,169.25000 Quetzales |
$ 10.00000 Dólares | = | $ 40,338.50000 Quetzales |
$ 15.00000 Dólares | = | $ 60,507.75000 Quetzales |
$ 20.00000 Dólares | = | $ 80,677.00000 Quetzales |
$ 25.00000 Dólares | = | $ 100,846.25000 Quetzales |
$ 50.00000 Dólares | = | $ 201,692.50000 Quetzales |
$ 100.00000 Dólares | = | $ 403,385.00000 Quetzales |
$ 200.00000 Dólares | = | $ 806,770.00000 Quetzales |
$ 300.00000 Dólares | = | $ 1,210,155.00000 Quetzales |
$ 400.00000 Dólares | = | $ 1,613,540.00000 Quetzales |
$ 500.00000 Dólares | = | $ 2,016,925.00000 Quetzales |
$ 1,000.00000 Dólares | = | $ 4,033,850.00000 Quetzales |
$ 2,000.00000 Dólares | = | $ 8,067,700.00000 Quetzales |
$ 5,000.00000 Dólares | = | $ 20,169,250.00000 Quetzales |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 0.00025 Dólares | = | $ 1.00000 Quetzales |
$ 0.00124 Dólares | = | $ 5.00000 Quetzales |
$ 0.00248 Dólares | = | $ 10.00000 Quetzales |
$ 0.00372 Dólares | = | $ 15.00000 Quetzales |
$ 0.00496 Dólares | = | $ 20.00000 Quetzales |
$ 0.00620 Dólares | = | $ 25.00000 Quetzales |
$ 0.01240 Dólares | = | $ 50.00000 Quetzales |
$ 0.02479 Dólares | = | $ 100.00000 Quetzales |
$ 0.04958 Dólares | = | $ 200.00000 Quetzales |
$ 0.07437 Dólares | = | $ 300.00000 Quetzales |
$ 0.09916 Dólares | = | $ 400.00000 Quetzales |
$ 0.12395 Dólares | = | $ 500.00000 Quetzales |
$ 0.24790 Dólares | = | $ 1,000.00000 Quetzales |
$ 0.49580 Dólares | = | $ 2,000.00000 Quetzales |
$ 1.23951 Dólares | = | $ 5,000.00000 Quetzales |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2022