Tipo de Cambio vigente al Jueves 22 de Abril del 2021
El precio del dólar en Colombia para el Jueves 22 de Abril del 2021 fue $ 3,639.12 pesos colombianos. Frente al día anterior: Subió 2.86 pesos, lo que representa un aumento del 0.08%. Frente al mismo día de la semana anterior: Disminuyó un 0.72% (26.37 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 2.41% (85.78 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Bajó un 10.03% (405.89 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Jueves 22 de Abril del 2021 | $ 7.71432 |
Miércoles 21 de Abril del 2021 | $ 7.71206 |
Martes 20 de Abril del 2021 | $ 7.71103 |
Lunes 19 de Abril del 2021 | $ 7.71216 |
Domingo 18 de Abril del 2021 | $ 7.71832 |
Sábado 17 de Abril del 2021 | $ 7.71832 |
Viernes 16 de Abril del 2021 | $ 7.71832 |
Jueves 15 de Abril del 2021 | $ 7.71877 |
Miércoles 14 de Abril del 2021 | $ 7.71791 |
Martes 13 de Abril del 2021 | $ 7.71454 |
Lunes 12 de Abril del 2021 | $ 7.71748 |
Domingo 11 de Abril del 2021 | $ 7.72209 |
Sábado 10 de Abril del 2021 | $ 7.72209 |
Viernes 9 de Abril del 2021 | $ 7.72209 |
Jueves 8 de Abril del 2021 | $ 7.71725 |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 1.00000 Dólares | = | $ 3,639.12000 Quetzales |
$ 5.00000 Dólares | = | $ 18,195.60000 Quetzales |
$ 10.00000 Dólares | = | $ 36,391.20000 Quetzales |
$ 15.00000 Dólares | = | $ 54,586.80000 Quetzales |
$ 20.00000 Dólares | = | $ 72,782.40000 Quetzales |
$ 25.00000 Dólares | = | $ 90,978.00000 Quetzales |
$ 50.00000 Dólares | = | $ 181,956.00000 Quetzales |
$ 100.00000 Dólares | = | $ 363,912.00000 Quetzales |
$ 200.00000 Dólares | = | $ 727,824.00000 Quetzales |
$ 300.00000 Dólares | = | $ 1,091,736.00000 Quetzales |
$ 400.00000 Dólares | = | $ 1,455,648.00000 Quetzales |
$ 500.00000 Dólares | = | $ 1,819,560.00000 Quetzales |
$ 1,000.00000 Dólares | = | $ 3,639,120.00000 Quetzales |
$ 2,000.00000 Dólares | = | $ 7,278,240.00000 Quetzales |
$ 5,000.00000 Dólares | = | $ 18,195,600.00000 Quetzales |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 0.00027 Dólares | = | $ 1.00000 Quetzales |
$ 0.00137 Dólares | = | $ 5.00000 Quetzales |
$ 0.00275 Dólares | = | $ 10.00000 Quetzales |
$ 0.00412 Dólares | = | $ 15.00000 Quetzales |
$ 0.00550 Dólares | = | $ 20.00000 Quetzales |
$ 0.00687 Dólares | = | $ 25.00000 Quetzales |
$ 0.01374 Dólares | = | $ 50.00000 Quetzales |
$ 0.02748 Dólares | = | $ 100.00000 Quetzales |
$ 0.05496 Dólares | = | $ 200.00000 Quetzales |
$ 0.08244 Dólares | = | $ 300.00000 Quetzales |
$ 0.10992 Dólares | = | $ 400.00000 Quetzales |
$ 0.13740 Dólares | = | $ 500.00000 Quetzales |
$ 0.27479 Dólares | = | $ 1,000.00000 Quetzales |
$ 0.54958 Dólares | = | $ 2,000.00000 Quetzales |
$ 1.37396 Dólares | = | $ 5,000.00000 Quetzales |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2021