Tipo de Cambio vigente al Domingo 28 de Febrero del 2021
El precio del dólar en Colombia para el Domingo 28 de Febrero del 2021 fue $ 3,624.39 pesos colombianos. Frente al día anterior: Se mantuvo en el mismo nivel. Frente al mismo día de la semana anterior: Aumentó un 1.94% (68.99 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se redujo un 0.34% (12.52 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Subió un 3.34% (117.28 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Domingo 28 de Febrero del 2021 | $ 7.70922 |
Sábado 27 de Febrero del 2021 | $ 7.70922 |
Viernes 26 de Febrero del 2021 | $ 7.70922 |
Jueves 25 de Febrero del 2021 | $ 7.71480 |
Miércoles 24 de Febrero del 2021 | $ 7.71568 |
Martes 23 de Febrero del 2021 | $ 7.72021 |
Lunes 22 de Febrero del 2021 | $ 7.71868 |
Domingo 21 de Febrero del 2021 | $ 7.73197 |
Sábado 20 de Febrero del 2021 | $ 7.73197 |
Viernes 19 de Febrero del 2021 | $ 7.73197 |
Jueves 18 de Febrero del 2021 | $ 7.73698 |
Miércoles 17 de Febrero del 2021 | $ 7.74185 |
Martes 16 de Febrero del 2021 | $ 7.74640 |
Lunes 15 de Febrero del 2021 | $ 7.74667 |
Domingo 14 de Febrero del 2021 | $ 7.75002 |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 1.00000 Dólares | = | $ 3,624.39000 Quetzales |
$ 5.00000 Dólares | = | $ 18,121.95000 Quetzales |
$ 10.00000 Dólares | = | $ 36,243.90000 Quetzales |
$ 15.00000 Dólares | = | $ 54,365.85000 Quetzales |
$ 20.00000 Dólares | = | $ 72,487.80000 Quetzales |
$ 25.00000 Dólares | = | $ 90,609.75000 Quetzales |
$ 50.00000 Dólares | = | $ 181,219.50000 Quetzales |
$ 100.00000 Dólares | = | $ 362,439.00000 Quetzales |
$ 200.00000 Dólares | = | $ 724,878.00000 Quetzales |
$ 300.00000 Dólares | = | $ 1,087,317.00000 Quetzales |
$ 400.00000 Dólares | = | $ 1,449,756.00000 Quetzales |
$ 500.00000 Dólares | = | $ 1,812,195.00000 Quetzales |
$ 1,000.00000 Dólares | = | $ 3,624,390.00000 Quetzales |
$ 2,000.00000 Dólares | = | $ 7,248,780.00000 Quetzales |
$ 5,000.00000 Dólares | = | $ 18,121,950.00000 Quetzales |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 0.00028 Dólares | = | $ 1.00000 Quetzales |
$ 0.00138 Dólares | = | $ 5.00000 Quetzales |
$ 0.00276 Dólares | = | $ 10.00000 Quetzales |
$ 0.00414 Dólares | = | $ 15.00000 Quetzales |
$ 0.00552 Dólares | = | $ 20.00000 Quetzales |
$ 0.00690 Dólares | = | $ 25.00000 Quetzales |
$ 0.01380 Dólares | = | $ 50.00000 Quetzales |
$ 0.02759 Dólares | = | $ 100.00000 Quetzales |
$ 0.05518 Dólares | = | $ 200.00000 Quetzales |
$ 0.08277 Dólares | = | $ 300.00000 Quetzales |
$ 0.11036 Dólares | = | $ 400.00000 Quetzales |
$ 0.13795 Dólares | = | $ 500.00000 Quetzales |
$ 0.27591 Dólares | = | $ 1,000.00000 Quetzales |
$ 0.55182 Dólares | = | $ 2,000.00000 Quetzales |
$ 1.37954 Dólares | = | $ 5,000.00000 Quetzales |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2021