Tipo de Cambio vigente al Lunes 18 de Enero del 2021
El precio del dólar en Colombia para el Lunes 18 de Enero del 2021 fue $ 3,466.80 pesos colombianos. Frente al día anterior: Se mantuvo en el mismo nivel. Frente al mismo día de la semana anterior: Disminuyó un 0.33% (11.31 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 1.64% (55.98 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Subió un 4.4% (146.03 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Lunes 18 de Enero del 2021 | $ 7.78560 |
Domingo 17 de Enero del 2021 | $ 7.78903 |
Sábado 16 de Enero del 2021 | $ 7.78903 |
Viernes 15 de Enero del 2021 | $ 7.78903 |
Jueves 14 de Enero del 2021 | $ 7.79124 |
Miércoles 13 de Enero del 2021 | $ 7.79686 |
Martes 12 de Enero del 2021 | $ 7.79620 |
Lunes 11 de Enero del 2021 | $ 7.79581 |
Domingo 10 de Enero del 2021 | $ 7.80089 |
Sábado 9 de Enero del 2021 | $ 7.80089 |
Viernes 8 de Enero del 2021 | $ 7.80089 |
Jueves 7 de Enero del 2021 | $ 7.79493 |
Miércoles 6 de Enero del 2021 | $ 7.79735 |
Martes 5 de Enero del 2021 | $ 7.79369 |
Lunes 4 de Enero del 2021 | $ 7.79417 |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 1.00000 Dólares | = | $ 3,466.80000 Quetzales |
$ 5.00000 Dólares | = | $ 17,334.00000 Quetzales |
$ 10.00000 Dólares | = | $ 34,668.00000 Quetzales |
$ 15.00000 Dólares | = | $ 52,002.00000 Quetzales |
$ 20.00000 Dólares | = | $ 69,336.00000 Quetzales |
$ 25.00000 Dólares | = | $ 86,670.00000 Quetzales |
$ 50.00000 Dólares | = | $ 173,340.00000 Quetzales |
$ 100.00000 Dólares | = | $ 346,680.00000 Quetzales |
$ 200.00000 Dólares | = | $ 693,360.00000 Quetzales |
$ 300.00000 Dólares | = | $ 1,040,040.00000 Quetzales |
$ 400.00000 Dólares | = | $ 1,386,720.00000 Quetzales |
$ 500.00000 Dólares | = | $ 1,733,400.00000 Quetzales |
$ 1,000.00000 Dólares | = | $ 3,466,800.00000 Quetzales |
$ 2,000.00000 Dólares | = | $ 6,933,600.00000 Quetzales |
$ 5,000.00000 Dólares | = | $ 17,334,000.00000 Quetzales |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 0.00029 Dólares | = | $ 1.00000 Quetzales |
$ 0.00144 Dólares | = | $ 5.00000 Quetzales |
$ 0.00288 Dólares | = | $ 10.00000 Quetzales |
$ 0.00433 Dólares | = | $ 15.00000 Quetzales |
$ 0.00577 Dólares | = | $ 20.00000 Quetzales |
$ 0.00721 Dólares | = | $ 25.00000 Quetzales |
$ 0.01442 Dólares | = | $ 50.00000 Quetzales |
$ 0.02885 Dólares | = | $ 100.00000 Quetzales |
$ 0.05769 Dólares | = | $ 200.00000 Quetzales |
$ 0.08654 Dólares | = | $ 300.00000 Quetzales |
$ 0.11538 Dólares | = | $ 400.00000 Quetzales |
$ 0.14423 Dólares | = | $ 500.00000 Quetzales |
$ 0.28845 Dólares | = | $ 1,000.00000 Quetzales |
$ 0.57690 Dólares | = | $ 2,000.00000 Quetzales |
$ 1.44225 Dólares | = | $ 5,000.00000 Quetzales |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2021